口座タイプを選択して下さい
Currency | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Minimum Spread | Average Spread | Minimum Trade Size | Swap Long | Swap Short | ||||
AUD | 3 | 16.87 | 0.01 | -0.015 | -0.407 | ||||
CHF | 2 | 3.40 | 0.01 | -0.628 | 0.06 | ||||
EUR | 2 | 2.63 | 0.01 | -0.582 | -0.037 | ||||
GBP | 6 | 6 | 0.01 | -0.408 | -0.314 | ||||
JPY | 2 | 2.60 | 0.01 | -0.005 | 0 | ||||
USDINDEX | 1.50 | 2.50 | 0.01 | -4.051 | -1.279 |
Index | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Minimum Spread | Average Spread | Minimum Trade Size | Swap Long | Swap Short | ||||
AUS200 | 10 | 10.16 | 0.01 | -4.522 | 2.25 | ||||
CHINA50 | 10 | 37.97 | 0.01 | -0.406 | 0.45 | ||||
EU50 | 2 | 3.08 | 0.01 | -0.53 | -1.127 | ||||
FRA40 | 25 | 62.74 | 0.01 | -1.968 | -4.181 | ||||
GER30 | 15 | 16.12 | 0.01 | -4.662 | -9.907 | ||||
JP225 | 20 | 26.45 | 0.01 | -3.52 | -1.112 | ||||
SWISS20 | 2 | 3.33 | 0.01 | -0.709 | -3.867 | ||||
UK100 | 5 | 18.21 | 0.01 | -2.632 | -1.155 | ||||
US100 | 50 | 90.30 | 0.01 | -4.071 | -1.286 | ||||
US30 | 2 | 4.33 | 0.01 | -3.823 | -1.207 | ||||
US500 | 50 | 75.47 | 0.01 | -4.514 | -1.426 |
Energies | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Minimum Spread | Average Spread | Minimum Trade Size | Swap Long | Swap Short | ||||
UKOIL | 3.00 | 4.21 | 0.01 | -195 | 25 | ||||
USOIL | 3.00 | 4.60 | 0.01 | -210 | 30 | ||||
NATGASCASH | 0.50 | 0.85 | 0.01 | -37 | -5 |
Markets
- 当社は、リスク管理を目的として、取引活動に基づいて、または市場の状況を反映するために、お客様の口座のレバレッジを変更する権利を留保します。レバレッジが低下した場合、お客様のポジションの一部または全部が清算される可能性があります。
- 余剰証拠金がある場合に限って、両建て注文に必要な証拠金は片道分のみとします。(証拠金維持率> 100%)
- 取引時間は、1日24時間で、月曜日の00:00から始まり、金曜日の24:00のサーバー時間に終わります。
- サーバー時間はGMT + 2です(サマータイム時は、GMT + 3が適用されます)。
- RUB、CNH、TRY、BRL、BRL、MXNクロスのレバレッジは最大1:100となります。
- CHF、DKK、CZKのクロスのレバレッジは最大1:200となります。
- 特定のエキゾチックペアの取引時間:USDRUB、EURRUB(10:00〜18:00)USDCNH、EURCNH(03:00〜24:00)USDBRL( 13:00〜22:00 )。